Description
Jasa Penjemputan di Bandara Bali
Perlu jasa penjemputan di Bandara Bali? Kami memiliki jasa penjemputan di Bali, di bandara Ngurah Rai. Kami ingin anda nyaman disaat berlibur, bisnis maupun mengikut kegiatan-kegiatan meeting, seminar ataupun konferensi. Di bandara ada taksi bandara di pinti kedatangan di Bandara Ngurah Rai Bali, bahkan calo-calo yang menawarkan jasa sewa mobil dengan harga yang kalau kita tidak tau bisa jatuh lebih mahal. Kami tawarkan penjemputan untuk membuat anda merasa nyaman, karena kami memiliki pengemudi yang sudah berpengalaman, dan kami mengunakan mobil terbaru dan yang pasti terawat. Mobil yang kami pakai yaitu Suzuki APV, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Alphard, Toyota Camry. Coba anda bayangkan, setelah lelah didalam pesawat terbang, akan lebih nyaman dan aman kalau sudah ada yang menjemput dengan papan nama yang bertuliskan nama kita, dan langsung diantar ke hotel, ga pakai nyasar dan yang pasti tidak pakai harus menawar-nawar dan repot menjelaskan lokasi hotel yang kadang kita juga gatau ada dimana. Pesan jasa penjemputan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dan hubungi kami untuk member tau nama hotel dan lokasi juga nama, nama pesawat, no penerbangan dan tanggalnya juga jam tiba pesawat yang akan di pakai. Kami siap menunggu dan menyambut kedatangan Anda di Bandara Ngurah Rai Bali.
TARIF Penjemputan di Bandara Bali:
| TYPE OF CAR | LIMOUSINE (ALPHARD/HIACE PREMIUM) |
| I. BASIC RATE | |
| – FIRST 3 HOURS | 1.500.000 |
| – EACH ADDITIONAL HOUR | 750.000 |
| – DAILY CHARTER (12 HOURS) | 3.600.000 |
| – FULL DAY CHARTER (24 HOURS) | 5.200.000 |
| DESTINATION | KM | STANDARD (M6 E-VEHICLE/AVANZA) | LIMOUSINE (ALPHARD/HIACE PREMIUM) |
| II. TRANSFER (ONE WAY) | |||
| – ZONA I: TUBAN | 0 – 5 | 200.000 | 850.000 |
| – ZONA II: KUTA/JIMBARAN/NUSA DUA/LEGIAN/DENPASAR SELATAN/SANUR | 6-15 | 250.000 | 850.000 |
| – ZONA III: PECATU/PETITENGET/DENPASAR UTARA/SEMINYAK/NUSA DUA SELATAN | 16-30 | 350.000 | 1.100.000 |
| DESTINATION | KM | STANDARD (M6 E-VEHICLE/AVANZA) | LIMOUSINE (ALPHARD/HIACE PREMIUM) |
| III. ONE WAY USE (OUT OF TOWN) | |||
| – ZONA IV: BATU BULAN/UBUD CENTER/CANGGU/TANAH LOT/MENGWI | 31-45 | 450.000 | 1.250.000 |
| – ZONA V: NORTH UBUD/PAYANGAN/TAMPAK SIRING/YEH GANGGA/KEMENUH | 46-60 | 600.000 | 1.600.000 |
| – ZONA VI: PADANG BAI/KINTAMANI/BESAKIH/BEDUGUL/CANDIDASA/PUHU | 61-90 | 750.000 | 1.950.000 |
| – ZONA VII: GILIMANUK/SINGARAJA/AMED/TULAMBEN | 90 – Up | 1.350.000 | 3.350.000 |
| DESTINATION | KM | STANDARD (M6 E-VEHICLE/AVANZA) | LIMOUSINE (ALPHARD/HIACE PREMIUM) |
| IV. OUT OF BALI USE | |||
| 1. EAST JAVA/LOMBOK 2 DAYS | 570 | 6.090.000 | 14.740.000 |
| 2. CENTRAL JAVA 3 DAYS | 870 | 8.120.000 | 19.520.000 |
| 3. JAKARTA/WEST JAVA 6 DAYS | 1.230 | 14.210.000 | 33.860.000 |
| ADDITIONAL CHARGE FOR OUT OF BALI USE | STANDARD (M6 E-VEHICLE/AVANZA) | LIMOUSINE (ALPHARD/HIACE PREMIUM) | |
| – EACH ADDITIONAL HOUR | 150.000 | 350.000 | |
| – EACH ADDITIONAL DAY | 1.870.000 | 4.380.000 | |
| – EACH ADDITIONAL HALF DAY | 1.400.000 | 3.290.000 |
Ketentuan Penjemputan atau Pengantaran Bandara Hotel Bandara :
Harga untuk satu kali jalan. Dengan satu mobil Avanza atau Alphard. Berlaku sampai 31 Maret 2026
Pemesanan bisa ke 0878-5278-8886
